Название | Класс | Уровень | Ранг |
---|---|---|---|
![]() | Друид | 85 | -1 |
![]() | Рыцарь смерти | 85 | 1 |
![]() | Паладин | 85 | 2 |
![]() | Маг | 85 | 2 |
![]() | Друид | 85 | 2 |
![]() | Охотник | 85 | 2 |
![]() | Жрец | 85 | 2 |
![]() | Маг | 85 | 2 |
![]() | Разбойник | 85 | 2 |
![]() | Воин | 85 | 2 |
![]() | Шаман | 85 | 2 |
![]() | Чернокнижник | 85 | 2 |
![]() | Рыцарь смерти | 85 | 2 |
![]() | Паладин | 83 | 2 |
![]() | Шаман | 81 | -1 |
![]() | Жрец | 80 | 1 |
![]() | Разбойник | 80 | 2 |
![]() | Чернокнижник | 79 | 1 |
![]() | Рыцарь смерти | 72 | 1 |
Последняя синхронизация в Ср 19 июн 2024 09:43:26. Обновить